Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Telefon: +49 29 23 / 5 55

herzfeldergutschein

Kenn Sie schon den Herzfelder-Gutschein?

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf den Herzfelder (Einkaufs)-Gutschein verweisen. Diese originelle Geschenkidee ist in allen teilnehmenden Betrieben bereits ab 5,- Euro erhältlich und auch einlösbar. Welche Geschäfte und Betriebe in Herzfeld bei diesem Projekt mitmachen, können Sie an einem kleinen Plakat oder Türaufkleber ersehen, auf dem der Gutschein abgebildet ist.

Hier erfahren Sie mehr über den Gutschein...

Der Gewerbeverein wünscht Ihnen und Ihren Familien alles Gute ...  
und besuchen Sie uns hier bald wieder.


Lippetaler Gewinnerliste

Sie stehen fest: die Gewinner der 2. Ziehung der Aktion "Hol dir den Lippertaler". Kinder des Bertgerus Kindergartens haben innerhalb kürzester Zeit die fünfzig Losabschnitte aus der Trommel gefischt. Unseren Glückwunsch an alle Gewinner und Gewinnerinnen! Sie stehen nicht auf den folgenden Listen? Sie haben es nicht geschafft, Ihre Taler einzukleben und abzugeben? Noch gibt es eine Chance. Am kommenden Mittwoch gibt es noch eine Ziehung. Die Gewinner sehen Sie im Laufe des Nachmittages nach der Ziehung in der nachfolgenden Tabelle. Darunter finden Sie noch die Gewinner der 1. Ziehung.

Hier die Gewinner der 2. Ziehung:

NummerGewinnsummeLos-NummerNameOrt
000
01 100,- Euro 04 826 Dieter Maumetzen Hovestadt
02 075,- Euro 12 614 Renate Brasse Herzfeld
03 050,- Euro 09 535 Elfriede Veltin Ostinghausen
04 020,- Euro 12 772 Elisabeth Lönne-Helmig Herzfeld
05 020,- Euro 04 963 Franz-Theo Nübel Lippetal
06 020,- Euro 12 312 Matthias Grunwald Herzfeld
07 020,- Euro 18 436 Petra Versieren Lippetal
08 020,- Euro 14 243 Hubert Schultenkamp Herzfeld
09 020,- Euro 03 563  Brunhilde Ratajczak Herzfeld
10 020,- Euro 11 358 Friaul v. Plettenberg Hovestadt
11 020,- Euro 15 231 Martin Jeworrek Oestinghausen
12 020,- Euro 04 700 Wilhelm Bücker Herzfeld
13 020,- Euro 13 988 Claudia Passier Herzfeld
14 010,- Euro 02 862 Sabine Herold Nordwald
15 010,- Euro 09 107 Hanna Belke Herzfeld
16 010,- Euro 08 952 Doris Wiens Herzfeld
17 010,- Euro 12 708 Magdalene Westholt Clarholz
18 010,- Euro 10 486 Max Gärtig Herzfeld
19 010,- Euro 17 609 Markus Hagedorn Herzfeld
20 010,- Euro 07 493 Alexander Hanswille Beckum
21 010,- Euro 06 664 Renate Zipplies Lippborg
22 010,- Euro 10 818 Christian Hinse Herzfeld
23 010,- Euro 06 491 Paul Ragge Herzfeld
24 010,- Euro 02 949 Josef Schröder Hovestadt
25 010,- Euro 06 173 Heidrun Hecker Hovestadt
26 010,- Euro 03 689 Gertrud Johannleweling Herzfeld
27 010,- Euro 15 537 Johannes Bonnekoh Lippetal
28 010,- Euro 18 471 Carolin Leier Herzfeld
29 010,- Euro 11 172 Michael Koch Oestinghausen
30 010,- Euro 18 459 Herbert Rehfeld Nordwald
31 010,- Euro 18 026 Marion Quast Herzfeld
32 010,- Euro 07 255 Jutta Schraknepper Herzfeld
33 010,- Euro 00 480 Hedwig Uelentrup Herzfeld
34 010,- Euro 12 071 Gabriele Sindermann Herzfeld
35 010,- Euro 12 136 Eva Blum Herzfeld
36 010,- Euro 18 692 Rita Hagenkamp Bad Sassendorf
37 010,- Euro 08 879 Christel Rüpping Hovestadt
38 010,- Euro 03 789 Otto Falbrede Herzfeld
39 010,- Euro 05 504 Beate Göbel Lippetal
40 010,- Euro 12 788 Hanna Vollmer Weslarn
41 010,- Euro 07 498 Jasmin Bücker Herzfeld
42 010,- Euro 04 431 Aloisia Bernzen Herzfeld
43 010,- Euro 15 350 Ulla Haselhorst Herzfeld
44 010,- Euro 10 746 Antonius Schomacher Herzfeld
45 010,- Euro 13 704 Ute Jäger Herzfeld
46 010,- Euro 12 533 Hilde Lutterbüse Wadersloh
47 010,- Euro 02 978 Maria Bernadette Knubel Diestedde
48 010,- Euro 03 808 Christian Göbel Schoneberg
49 010,- Euro 07 596 Monika Klages Brockhausen
50 010,- Euro 00 899 Anette Rottmann Herzfeld

Hier die Gewinner der 1. Ziehung:

NummerGewinnsummeLos-NummerNameOrt
000
01 100,- Euro 12 732 Rico Rohns Herzfeld
02 075,- Euro 11 140 Carolin Fuchs Herzfeld
03 050,- Euro 11 087 Gerda Schröder Nordwald
04 020,- Euro 15 066 Elisabeth Opperbeck Lippborg
05 020,- Euro 10 728 Nico Tegeder Herzfeld
06 020,- Euro 11 876 Klaus Mußhoff Herzfeld
07 020,- Euro 05 623 Mirko Schräder Schoneberg
08 020,- Euro 05 614 Angelika Baxter Herzfeld
09 020,- Euro 02 801 Edmund Zander Herzfeld
10 020,- Euro 05 613 Pauline Vorholt Herzfeld
11 020,- Euro 03 577 Anni Westermann Herzfeld
12 020,- Euro 06 632 Winfried Buse Oestinghausen
13 020,- Euro 18 723 Gerda Strumann Herzfeld
14 010,- Euro 11 027 Rolf Zeller Herzfeld
15 010,- Euro 18 743 Lara Oschinski Lippborg
16 010,- Euro 10 715 Hans Kruse Herzfeld
17 010,- Euro 11 912 Margret Butterschlot Herzfeld
18 010,- Euro 12 313 Franz Hegebüscher Hovestadt
19 010,- Euro 12 566 Joachim Fuchs Herzfeld
20 010,- Euro 15 475     Gerda Schlangmann Herzfeld
21 010,- Euro 08 711 Beate Piepenbreier Hovestadt
22 010,- Euro 06 677 Erika Föllmann Herzfeld
23 010,- Euro 05 666 Ingeborg Leiber Herzfeld
24 010,- Euro 11 173 Liesel Schröder Hovestadt
25 010,- Euro 18 273 Margret Bellenhaus Herzfeld
26 010,- Euro 10 544 Monika Gottbrath Hovestadt
27 010,- Euro 13 722 Maurice Micheel Hovestadt
28 010,- Euro 15 036 Nicole Pöpsel Herzfeld
29 010,- Euro 11 068 Maren Schulte Herzfeld
30 010,- Euro 11 774 Elisabeth Lammert Hovestadt
31 010,- Euro 06 827 Josef Brörken Hovestadt
32 010,- Euro 16 809 Markus Bader Herzfeld
33 010,- Euro 04 095 Nikolai Schibelbein Herzfeld
34 010,- Euro 11 031 Valentina Brauer Herzfeld
35 010,- Euro 11 177 Gundel Wiese Herzfeld
36 010,- Euro 04 099 Karin Stroop Herzfeld
37 010,- Euro 11 214 Maria Lange Herzfeld
38 010,- Euro 13 818 Hermann Pinke Herzfeld
39 010,- Euro 18 608 Christa Micke Herzfeld
40 010,- Euro 11 130 Michael Freitag Beckum
41 010,- Euro 12 730 Heiner Schmidt Herzfeld
42 010,- Euro 11 191 Danuta Sobotta Lippborg
43 010,- Euro 13 688 Mechtild Lempke Herzfeld
44 010,- Euro 01 582   Ulla Hoffert Herzfeld
45 010,- Euro 10 893 Ulrike Thöne Schoneberg
46 010,- Euro 12 546 Hans Hermann Ganser Bad Sassendorf
47 010,- Euro 11 943 Thea Wunderlich Herzfeld
48 010,- Euro 12 264 Ursula Steinhoff Herzfeld
49 010,- Euro 08 946 Marianne Buschkühl Hovestadt
50 010,- Euro 03 844 Ingo Falke Hovestadt


Bei Fehlern oder Anregungen bitte Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Scroll to top